Cơ cấu cổ đông
- Tổ chức Trong nước
- Tổ chức Nước ngoài
- Cá nhân Trong nước
- Cá nhân Nước ngoài
| Tổ chức | Trong nước | 18.15% |
| Nước ngoài | 25.2% | |
| Cá nhân | Trong nước | 54.35% |
| Nước ngoài | 2.31% |
Danh sách cổ đông lớn (≥5% VĐL)
| STT | Thông tin cổ đông | Số cổ phần | Tỉ lệ sở hữu (%) | Người có liên quan (NCLQ) | Số cổ phần của NCLQ | Tỉ lệ sở hữu của NCLQ (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | -2222 | 212776 | 267006 | 320148 | 407674 | 0.1895 |
| Lợi nhuận trước thuế | 3435 | 5787 | 5595 | 6904 | 7058 | -0.1973 |
| CASA | 33906 | 36495 | 35120 | 40847 | 56912 | 0 |
Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% VĐL trở lên
| STT | Thông tin cổ đông | Số cổ phần | Tỉ lệ sở hữu (%) | Người có liên quan (NCLQ) | Số cổ phần của NCLQ | Tỉ lệ sở hữu của NCLQ (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GEN CONS VIỆT NAM ENG | 54,847,200 | 1.76 | 16,867,457 | 0.54 | |
| 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS | 46,800,000 | 1.50 | 54,843,824 | 1.76 | |
| 3 | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ CÔNG NGHỆ XANH HÀ NỘI | 155,076,624 | 4.97 | 0 | 0 | |
| 4 | CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - ĐÀI TƯ | 155,376,000 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 5 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | 188,705,972 | 06.05 | 60 | 0.00 | |
| 6 | CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ DƯỠNG BÃI DÀI | 154,612,068 | 4.96 | 0 | 0 | |
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RICOHOMES | 155,376,000 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 8 | BUENAVISTA HOLDINGS LIMITED | 74,096,568 | 2.37 | 0 | 0 | |
| 9 | CÔNG TY CỔ PHẦN SAPPHIRE INVEST | 107,116,000 | 3.43 | 25,562,400 | 0.82 |
Kết nối với chúng tôi
Phòng quan hệ Nhà đầu tư
Điện thoại
0243 7718989 (Máy lẻ 8508)
Email