Cơ cấu cổ đông
- Tổ chức Trong nước
- Tổ chức Nước ngoài
- Cá nhân Trong nước
- Cá nhân Nước ngoài
| Tổ chức | Trong nước | 18.15% |
| Nước ngoài | 25.2% | |
| Cá nhân | Trong nước | 54.35% |
| Nước ngoài | 2.31% |
Danh sách cổ đông lớn (≥5% VĐL)
| STT | Thông tin cổ đông | Số cổ phần | Tỉ lệ sở hữu (%) | Người có liên quan (NCLQ) | Số cổ phần của NCLQ | Tỉ lệ sở hữu của NCLQ (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | 188,705,972 | 6.05 | - | 60 | - |
Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% VĐL trở lên
| STT | Thông tin cổ đông | Số cổ phần | Tỉ lệ sở hữu (%) | Người có liên quan (NCLQ) | Số cổ phần của NCLQ | Tỉ lệ sở hữu của NCLQ (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam | 54,847,200 | 1.76 | 16,867,457 | 0.54 | |
| 2 | Công ty Cổ phần ROX Key Holdings | 46,800,000 | 1.50 | 54,843,824 | 1.76 | |
| 3 | Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội | 155,076,624 | 4.97 | 0 | 0 | |
| 4 | Công ty Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng Khu Công nghiệp Hà Nội - Đài Tư | 155,376,000 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 5 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | 188,705,972 | 06.05 | 60 | 0 | |
| 6 | Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài | 154,612,068 | 4.96 | 0 | 0 | |
| 7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Ricohomes | 155,376,000 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 8 | Buenavista Holdings Limited | 74,096,568 | 2.37 | 0 | 0 | |
| 9 | Công ty Cổ phần Sapphire Invest | 107,116,000 | 3.43 | 25,562,400 | 0.82 |
Kết nối với chúng tôi
Phòng quan hệ Nhà đầu tư
Điện thoại
0243 7718989 (Máy lẻ 8508)
Email